LANCAR
CELL
Master Dealer One
Chip All Operator
Hubungi: Suyitno
(085647900220)/(085291266002)
1. Cara Transaksi :Kode
Produk.No-Tujuan.Pin
Contoh
: T10.085291266002.1234
2. Cek Saldo : CS.PIN
Contoh
: CS.1234
3. Cek Harga : CH.PIN
Contoh
: CH.1234
4. Rekap Transaksi : R.PIN
Contoh
: R.1234
5. Ganti Pin : GP.Pin Baru.Pin
Baru.Pin lama
Contoh
: GP.8899.8899.1234
6. Komplain : KM.Pesan Komplain
Contoh
: KM.transaksi ke nomor 085647900220 tgl 20/01/2013 laporan berhasil tapi pulsa
belum masuk.
7. Transaksi Multy : Kode
produk1.Nomor tujuan1,Kode produk2.Nomor tujuan2.Pin
Contoh
: 10.085647900220,5.085291266002.1234
8. Paralel Nomor Hp : PAR.No Hp
Utama.Nomor Hp yang akan di parallel.Pin
Contoh
: PAR.085647900220.085291266002.1234
9. Transaksi Lebih Dari 1X dalam
sehari, MAX 9 transaksi :
Kode
produk.2.nomor tujuan.Pin
Contoh
: T10.085291266002.1234
*Semua Transaksi Dikirim Ke
Nomor Center
*Catatan : Untuk menghindari
selisih saldo/transaksi diharapkan mempunyai pembukuan sendiri.
OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | ||
T5 | 5250 | 5N | 5350 | TR1 | 1150 | |||||
T10 | 10250 | TELKOMSEL | 10N | 10400 | TR5 | 5100 | ||||
TELKOMSEL | T20 | 10050 | NASIONAL | 20N | 20300 | THREE | TR10 | 10000 | ||
T25 | 49250 | 25N | 25100 | TR20 | 19800 | |||||
T50 | 97350 | 50N | 50100 | TR50 | 49150 | |||||
XL5 | 5350 | 5L | 5400 | SF5 | 4900 | |||||
XL10 | 10350 | 10L | 10400 | SMAR&FREN/ | SF10 | 9900 | ||||
XL | XL25 | 25100 | XL | 25L | 25150 | SMARTFREN | SF20 | 19700 | ||
XL50 | 50100 | LUAR JATENG | 50L | 20150 | SF50 | 24500 | ||||
XL100 | 100000 | 100L | 100050 | SF100 | 49100 | |||||
I2 | 2200 | I5S | 5250 | AX5 | 5250 | |||||
INDOSAT | I5 | 5250 | INDOSAT | I10S | 10250 | AX10 | 10250 | |||
Im3 & MENTARI | I10 | 10250 | SMS & GPRS | I25S | 25000 | AXIS | AX20 | 20250 | ||
I25 | 24950 | I5G | 5250 | AX25 | 25250 | |||||
I50 | 48800 | I10G | 10250 | AX50 | 50250 | |||||
F5 | 4900 | PL20 | 19350 | E1 | 1000 | |||||
F10 | 9700 | PULSA | PL30 | 29350 | E5 | 5100 | ||||
FLEXI | F20 | 19200 | LISTRIK/TOKEN | PL40 | 39350 | ESIA | E10 | 10000 | ||
F50 | 46000 | PL50 | 49350 | E20 | 20000 | |||||
F100 | 92000 | PL100 | 100350 | E25 | 24900 | |||||
*CONTOH CARA TRANSAKSI TOKEN/LISTRIK : PL20.0110625682.1234 |
0 comments:
Post a Comment